|
|
型號 | 比重限制 The proportion limit | 曲線 Curve No | 出入口徑 | 全流量 (L-min) | 全揚程 (M) | 馬達 Horsepower 輸出功率 (KW) | 重量 (KG) weight | ||
(50Hz) | 入口 | 出口 | (50Hz) | ||||||
MDX-440 | 1.0 | A | 40 | 40 | 180 | 13 | 0.37 | 25 | |
MDX-441 | 1.0 | B | 40 | 40 | 250 | 21 | 0.75 | 28 | |
MDX-452 | 1.2 | C | 40 | 40 | 340 | 26 | 1.5 | 36 | |
MDX-453 | 1.2 | D | 40 | 40 | 400 | 32 | 2.2 | 40 | |
MDX-455 | 1.2 | E | 50 | 50 | 450 | 33 | 3.75 | 54 | |
MDX-565 | 1.2 | F | 65 | 50 | 560 | 35 | 3.75 | 58 |
公司介紹 |
|
客戶案例 |
聯系我們 |
蘇州杰成工業設備有限公司
電話:0512-57153068
傳真:0512-57153058 郵箱:suzhoujiecheng@126.com 網址:www.gccasso.com 地址:江蘇昆山市千燈鎮西班牙工業區西緯路29號 |